您好,欢迎来到速拓交通设施商贸广场!请登录免费注册服务热线:400-800-1010收藏本站
11月13日 今天 · 广西防城港实况 18℃

防城港天气防城港15天天气预报

🌧️ 17~20℃ 阵雨北风 4级 · 湿度98%
空气质量94 · 良
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出06:56
日落18:04
相对湿度98%
🌤 防城港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌧️阵雨 20℃ / 17℃ 北风 4级
11月14日 周六 🌫️雾 26℃ / 16℃ 北风 3级
11月15日 周日 🌫️雾 26℃ / 15℃ 东风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 20℃ 南风 3级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 27℃ / 23℃ 南风 3级
11月18日 周三 🌧️毛毛雨 24℃ / 17℃ 北风 4级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 20℃ / 17℃ 北风 4级
11月20日 周五 ☁️阴 20℃ / 16℃ 北风 3级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 17℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ⛈️强阵雨 20℃ / 17℃ 北风 3级
11月23日 周一 🌧️阵雨 22℃ / 17℃ 北风 4级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 21℃ / 16℃ 北风 4级
11月25日 周三 ☁️阴 22℃ / 17℃ 北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 23℃ / 16℃ 北风 4级
11月27日 周五 ☀️晴 25℃ / 14℃ 东北风 2级
防城港生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 98%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑